La legge annuale per la concorrenza n. 124 del 04/08/2017 all’art. 1, commi 125-129 (modificato dall’art. 35 della legge n. 34 del 30 aprile 2019) ha previsto nuovi obblighi in materia di trasparenza degli atti di erogazione di sovvenzioni pubbliche.A partire dall’esercizio finanziario 2018, ed entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate devono essere pubblicate:dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni, soggetti esplicitamente richiamati dall’art. 13 Legge 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni) e dall’art. 137 del codice di cui al D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale): nei propri siti o portali digitali;dalle imprese: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato;dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa: sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
In osservanza a quanto sopra citato siamo a dichiarare quanto segue:
L’Associazione Pro Loco di Pieve Tesino APS ( CF: 81005200225) ha ricevuto i seguenti benefici economici:
ANNO 2022
Data | Soggetto erogante | importo | causale |
22/06/2022 | cassa rurale Valsugana e Tesino ( C.F. 02529020220 ) | 2.000,00€ | contributo ordinario |
27/12/2022 | Provincia Autonoma di Trento ( C.F. 00337460224 ) | 3.846,15€ | fondo straordinario terzo settore |
28/11/2022 | Provincia Autonoma di Trento ( C.F. 00337460224 ) | 2.296,70€ | contributo a favore associazioni Pro loco – saldo 2021 |
26/08/2022 | Provincia Autonoma di Trento ( C.F. 00337460224 ) | 2.841,60€ | contributo a favore associazioni Pro loco – acconto 2022 |
26/07/2022 | Costabrunella srl ( C.F. 02038570228 ) | 2.000,00€ | contributo manifestazioni di interesse generale |
08/09/2022 | Comune di Pieve Tesino ( C.F. 00249810227 ) | 10.000,00€ | contributo ordinario |
16/08/2022 | Comune di Pieve Tesino ( C.F. 00249810227 ) | 25.000,00€ | contributo straordinario |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2022 | 47.984,45€ |
ANNO 2021
Data | Soggetto erogante | importo | causale |
23/03/2021 | Comunità Valsugana e tesino ( C.F. 90014590229 ) | 1.272,00€ | progetto la valle che vorrei sul web |
20/07/2021 | cassa rurale Valsugana e Tesino ( C.F. 02529020220 ) | 3.000,00€ | contributo ordinario |
26/08/2021 | Provincia Autonoma di Trento ( C.F. 00337460224 ) | 2.150,40€ | contributo a favore associazioni Pro loco – acconto 2021 |
27/08/2021 | Provincia Autonoma di Trento ( C.F. 00337460224 ) | 2.707,20€ | contributo a favore associazioni Pro loco – saldo 2020 |
27/09/2021 | Ecomuseo del Tesino ( C.F. 90017730228 ) | 2.200,00€ | Transumanza e 140° Pro Loco |
07/10/2021 | Costabrunella srl ( C.F. 02038570228 ) | 2.500,00€ | 140° Pro Loco Pieve Tesino |
18/10/2021 | Comune di Pieve Tesino ( C.F. 00249810227 ) | 10.000,00€ | contributo ordinario |
23/12/2021 | Comune di Pieve Tesino ( C.F. 00249810227 ) | 900,00€ | contributo ordinario |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2021 | 24.729,60€ |
ANNO 2020
Comune Pieve Tesino | 3.300,00€ |
Comunità Valsugana e Tesino | 1.618,56€ |
Provincia Autonoma di Trento | 3.398,40€ |
Provincia Autonoma di Trento ( Saldo 2019) | 3.398,40€ |
APT (competenza 2019) | 1.830,00€ |
Regione Trentino Alto Adige | 1.290,51€ |
Regione Trentino Alto Adige (competenza 2019) | 1.105,99€ |
Ecomuseo del Tesino | 840,00€ |
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi | 3.500,00€ |
Cassa Rurale Valsugana e Tesino | 2.000,00€ |
Costabrunella srl | 2.500,00€ |
TOTALE CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2020 | 23.188,26€ |